세부내용
| 제 목 | '100%보증대출에 관한 설문조사 | ||
|---|---|---|---|
| 번역제목 | 「100%保証融資に関するアンケート」調査 | ||
| 저 자 | 발행기관 | 日本政策金融公庫 | |
| 원문면수 | web | 주 제 | |
| 관련사이트 | https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1198095_1527.html | ||
| 원문파일 | |||
|
본 자료는 코로나 사태 이후 나온 자금조달지원방안 중 신용보증협회의 ‘100% 보증’ 이용 상황을 설문조사를 실시하여 분석한 자료. ‘100% 보증 대출 이용률은 39.1%로 거의 4할, 주거래은행 이외로부터의 조달이 약 30%로 나타남 |
|||
| 같은저자의 최근자료 | |||

