세부내용
| 제 목 | 2020 기업가정신지수 순위 | ||
|---|---|---|---|
| 번역제목 | Global Entrepreneurship Monitor results: NES-NECI 2020 | ||
| 저 자 | GEM | 발행기관 | GEM |
| 원문면수 | 29 | 주 제 |
Entrepreneurship > 기업가 |
| 원문파일 | |||
|
|
|||
| 같은저자의 최근자료 | |||
| 제 목 | 2020 기업가정신지수 순위 | ||
|---|---|---|---|
| 번역제목 | Global Entrepreneurship Monitor results: NES-NECI 2020 | ||
| 저 자 | GEM | 발행기관 | GEM |
| 원문면수 | 29 | 주 제 |
Entrepreneurship > 기업가 |
| 원문파일 | |||
|
|
|||
| 같은저자의 최근자료 | |||
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?