국내통계
통계자료
|
|
|||
*전체 데이터 : 241건
| 순 번 | 제 목 | 발행기관 | 발행년도 | 첨 부 |
|---|---|---|---|---|
| 241 | ’23년 3분기 중소기업 수출 274.6억달러(△0.9%) | 중소벤처기업부 | 2023 | |
| 240 | 23년 11월 경기전망지수 80.7, 전월대비 2.0p 하락 | 중소기업중앙회 | 2023 | |
| 239 | 2023년 상반기(1~6월) 창업기업동향 | 중소벤처기업부 | 2023 | |
| 238 | ’23년 상반기 ‘벤처투자’ 4.4조원 · ‘펀드결성’ 4.6조원 | 중소벤처기업부 | 2023 | |
| 237 | 도․소매업 창업 활성화에 힘입어 실질 창업 1.9% 증가 | 중소벤처기업부 | 2022 | |
| 236 | 올 1~3분기 벤처투자 5.4조원으로 역대 최대 기록 | 중소벤처기업부 | 2022 | |
| 235 | 올해(1~9월) 중소기업 수출, 889억 달러로 역대 최고치 기록 | 중소벤처기업부 | 2022 | |
| 234 | 10월 중소기업경기전망지수 85.1(전월비 1.9p 상승), 2개월 연속 반등 | 중소기업중앙회 | 2022 | |
| 233 | 상반기 창업 69만 5,891개, 온라인·비대면 업종 증가세 지속 | 중소벤처기업부 | 2022 | |
| 232 | '22년 9월 中企경기전망지수 83.2, 전원대비 4.7p 상승 | 중소기업중앙회 | 2022 |

