지적재산권
세부내용
| 제 목 | 2021 국제지식재산지수 | ||
|---|---|---|---|
| 번역제목 | 2021 GIPC International IP Index - Recovery Through Ingenuity | ||
| 저 자 | U.S. Chamber of Commerce | 발행기관 | U.S. Chamber of Commerce |
| 원문면수 | 334 | 주 제 |
기술/정보화 > 지적재산권 |
| 원문파일 | |||
|
|
|||
| 같은저자의 최근자료 | |||
| 제 목 | 2021 국제지식재산지수 | ||
|---|---|---|---|
| 번역제목 | 2021 GIPC International IP Index - Recovery Through Ingenuity | ||
| 저 자 | U.S. Chamber of Commerce | 발행기관 | U.S. Chamber of Commerce |
| 원문면수 | 334 | 주 제 |
기술/정보화 > 지적재산권 |
| 원문파일 | |||
|
|
|||
| 같은저자의 최근자료 | |||
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?