여성기업
세부내용
| 제 목 | 창업세계의 여성 진출과 남녀차 축소~'신규 개업 실태조사' 시계열 데이터 분석으로부터 | ||
|---|---|---|---|
| 번역제목 | 創業の世界における女性の進出と男女差の縮小~「新規開業実態調査」時系列データの分析から | ||
| 저 자 | 발행기관 | 日本政策金融公庫 | |
| 원문면수 | 12 | 주 제 |
중소기업 일반 기타 > 여성기업 |
| 원문파일 | |||
|
[개요]
|
|||
| 같은저자의 최근자료 | |||
| 제 목 | 창업세계의 여성 진출과 남녀차 축소~'신규 개업 실태조사' 시계열 데이터 분석으로부터 | ||
|---|---|---|---|
| 번역제목 | 創業の世界における女性の進出と男女差の縮小~「新規開業実態調査」時系列データの分析から | ||
| 저 자 | 발행기관 | 日本政策金融公庫 | |
| 원문면수 | 12 | 주 제 |
중소기업 일반 기타 > 여성기업 |
| 원문파일 | |||
|
[개요]
|
|||
| 같은저자의 최근자료 | |||
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?