중소기업 경영실태
세부내용
| 제 목 | '소규모기업경기동향조사(2023년 10월 조사) | ||
|---|---|---|---|
| 번역제목 | 小規模企業景気動向調査(2023年10月期調査) | ||
| 저 자 | 발행기관 | 全国商工会連合会 | |
| 원문면수 | 21 | 주 제 | 중소기업 일반 > 중소기업 경영실태 | 
| 관련사이트 | https://www.shokokai.or.jp/cmps_img/upfiles/2023/11/bd78452bc55933ed33...(이하생략) | ||
| 원문파일 | |||
| 본 자료는 전국상공회연합회가 실시한 10월의 소규모 기업 경기 동향 조사의 결과를 정리한 것으로 소규모 기업들은 멈추지 않는 코스트 급등을 가격 전가로 따라잡지 못하는 어려운 상황에 놓여 있음 | |||
| 같은저자의 최근자료 | |||





