세부내용
| 제 목 | 2020년 창업 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 번역제목 | 850,000 entreprises créées en 2020 | ||
| 저 자 | Bpifrance | 발행기관 | Bpifrance |
| 원문면수 | 1 | 주 제 | |
| 원문파일 | |||
|
|
|||
| 같은저자의 최근자료 | |||
| 제 목 | 2020년 창업 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 번역제목 | 850,000 entreprises créées en 2020 | ||
| 저 자 | Bpifrance | 발행기관 | Bpifrance |
| 원문면수 | 1 | 주 제 | |
| 원문파일 | |||
|
|
|||
| 같은저자의 최근자료 | |||
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?