세부내용
제 목 | 영국, 2019년 민간기업 현황 | ||
---|---|---|---|
번역제목 | BUSINESS POPULATION ESTIMATES FOR THE UK AND THE REGIONS 2019 | ||
저 자 | BEIS | 발행기관 | BEIS |
원문면수 | 20 | 주 제 |
기타 > 기타 |
원문파일 | |||
|
|||
같은저자의 최근자료 |
제 목 | 영국, 2019년 민간기업 현황 | ||
---|---|---|---|
번역제목 | BUSINESS POPULATION ESTIMATES FOR THE UK AND THE REGIONS 2019 | ||
저 자 | BEIS | 발행기관 | BEIS |
원문면수 | 20 | 주 제 |
기타 > 기타 |
원문파일 | |||
|
|||
같은저자의 최근자료 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?