세부내용
제 목 | 일본, 500만 엔 미만으로 개업하는 비율 사상 최고 수준 기록 | ||
---|---|---|---|
번역제목 | 「2019年度新規開業実態調査」アンケート結果の概要~開業費用は少額化の傾向、「500万円未満」で開業する割合は1991年度以来最高 | ||
저 자 | 日本政策金融公庫 | 발행기관 | 日本政策金融公庫 |
원문면수 | 16 | 주 제 |
Entrepreneurship > 창업 |
원문파일 | |||
|
|||
같은저자의 최근자료 |
제 목 | 일본, 500만 엔 미만으로 개업하는 비율 사상 최고 수준 기록 | ||
---|---|---|---|
번역제목 | 「2019年度新規開業実態調査」アンケート結果の概要~開業費用は少額化の傾向、「500万円未満」で開業する割合は1991年度以来最高 | ||
저 자 | 日本政策金融公庫 | 발행기관 | 日本政策金融公庫 |
원문면수 | 16 | 주 제 |
Entrepreneurship > 창업 |
원문파일 | |||
|
|||
같은저자의 최근자료 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?