인력정책
인력정책
|
|
|||
*전체 데이터 : 746건
| 순 번 | 제 목 | 발행기관 | 발행년도 | 첨 부 |
|---|---|---|---|---|
| 746 | Handbook on Measuring Digital Platform Employment and Work | OECD/ILO/European Union | 2023 | |
| 745 | Anticipating and managing the impact of change Fit for 55 climate package: Impact on EU employment by 2030 | Eurofound | 2023 | |
| 744 | 소기업 고용에 관한 조사 결과 小企業の雇用に関する調査結果 | 日本政策金融公庫 | 2023 | |
| 743 | 사업 성장의 열쇠를 쥔 부업 겸업~각종 설문조사 결과로 보이는 부업 겸업에 대한 기대- 事業成長の鍵を握る「副業・兼業」~各種アンケート調査結果からみえる副業・兼業への期待 | 信金中金 地域・中小企業研究所 | 2023 | |
| 742 | Top Issues to Strengthen America's Economy and Global Leadership | U.S. Chamber of Commerce | 2023 | |
| 741 | The Case for Legal Immigration Reform: Inaction Forces Small Businesses to Delay Growth | U.S. Chamber of Commerce | 2023 | |
| 740 | Job Creation and Local Economic Development 2023: Bridging the Great Green Divide | OECD | 2023 | |
| 739 | 지역 중소기업을 위한 온라인 인턴십 지원 프로그램 地域中小企業のためのオンラインインターンシップ支援プログラム | 関東経済産業局 | 2023 | |
| 738 | COP27의 청년 녹색일자리 창출과 공정전환 금융 정책 협의 ILO launches initiatives on Green Jobs for Youth and Just Transition financing tools at COP2 | ILO | 2022 | |
| 737 | "중소기업 인력난 해결책, 노동규제 완화에 있어" | 중소기업중앙회 | 2022 |

