기타
기타
Solo Self-employed and Contract Workers as Catalysts of Digital Transformation in German Companies
2023-09-25
상세|
|
|||
*전체 데이터 : 288건
| 순 번 | 제 목 | 발행기관 | 발행년도 | 첨 부 |
|---|---|---|---|---|
| 288 | Solo Self-employed and Contract Workers as Catalysts of Digital Transformation in German Companies | IW | 2023 | |
| 287 | German financial state aid during Covid-19 pandemic: Higher impact among digitalized self-employed | ENTREPRENEURSHIP & REGIONAL DEVELOPMENT | 2023 | |
| 286 | Artisan micro-entrepreneur : même activité, différentes réalités L’artisanat en Auvergne-Rhône-Alpes | INSEE | 2023 | |
| 285 | 중소기업·소상공인 인재활용 가이드라인~ 3단계로 검토하는 인재전략 中小企業・小規模事業者人材活用ガイドライン~3ステップで検討する人材戦略 | 経済産業省 | 2023 | |
| 284 | 플랫폼 이용 소상공인 72.4%, 플랫폼 수수료·광고비 부담 된다 | 중소기업중앙회 | 2022 | |
| 283 | 중소벤처기업부, 기업가형 소상공인 육성에 본격적으로 나선다 | 중소벤처기업부 | 2022 | |
| 282 | 2022년 2분기 소상공인 손실보상기준 마련 | 중소벤처기업부 | 2022 | |
| 281 | 「새정부 소상공인・자영업 정책방향」 발표 | 중소벤처기업부 | 2022 | |
| 280 | 「코로나19 4차 대유행에 따른 긴급 소상공인 실태조사」 결과 발표 | 중소기업중앙회 | 2021 | |
| 279 | 중소벤처기업부 2021년 추경예산안 6.8조원 편성 | 중소벤처기업부 | 2021 |

